Гаражные ворота TREND выбор рационального хозяина
Гаражные ворота TREND
Выбор рационального хозяина
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ВОРОТА СЕРИИ Trend (RUB)
  Цвет воротного полотна с рисунком S-гофр
  Белый Коричневый Антрацит  
Золотой дуб Темный дуб
Размер ворот, мм Ворота с ручным управлением Ворота с автоматикой Ворота с автоматикой и установкой   Ворота с ручным управлением Ворота с автоматикой Ворота с автоматикой и установкой
2500×2125 34 500 45 000 50 000   37 500 48 000 53 000
2500×2250 35 000 45 500 50 500   37 500 48 000 53 000
2500×2500 37 600 48 100 53 100   41 000 52 000 57 000
2750×2125 38 100 48 600 52 600   41 000 51 500 56 500
2750×2250 38 300 48 800 53 800   41 800 52 300 57 300
2750×2500 42 300 54 300 59 300   46 200 57 200 63 200
3000×2125 42 000 52 500 57 500   45 900 56 400 61 400
3000×2250 41 600 52 100 57 100   45 400 55 900 60 900
3000×2500 44 000 55 000 60 200   48 100 59 100 64 100
5000×2125 69 900 81 700 87 700  
5000×2250 68 600 80 200 86 200  

Северное Шоссе, 17д, стр. 24

Направо сразу за автосалонами Peugeot, Hyndai, Mitsubishi

TOP